Hráči, tabulky a zápasy všech týmů FK Baník Ratíškovice
2025/2026
4. liga mladší dorost JmKFS — 2025/2026
Pro vybraný tým a sezónu není tabulka k dispozici.
⚽
Žádné výsledky
2025/2026
| Pos↕ | Hráč↕ | Záp.↓ | Góly↕ | ŽK↕ | ČK↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lunga | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| David Malát | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Staňa | 29 | 30 | 0 | 0 | |
| Matyáš Vrbovský | 28 | 7 | 8 | 1 | |
| Lukáš Jirásek | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Košulič | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš Daněk | 26 | 3 | 0 | 0 | |
| Petr Zdařil | 26 | 1 | 1 | 0 | |
| Filip Halla | 25 | 5 | 0 | 0 | |
| Kryštof Ištvánek | 25 | 5 | 0 | 0 | |
| Kristián Janeček | 23 | 6 | 1 | 0 | |
| Tobiáš Jung | 23 | 4 | 0 | 0 | |
| Dominik Bábíček | 21 | 4 | 1 | 0 | |
| Jakub Marko | 21 | 1 | 1 | 0 | |
| Adam Šefčík | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš Grufík | 17 | 10 | 2 | 0 | |
| Štěpán Kotásek | 17 | 1 | 4 | 0 | |
| Josef Holek | 13 | 13 | 2 | 0 | |
| Šimon Jurica | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| Adam Neckař | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| Vilém Neckař | 9 | 3 | 4 | 0 | |
| Jan Poulík | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| David Fiala | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Poulík | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Aleš Hebron | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Vítek Prágr | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| BR | Vladimír Šimeček | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Esterka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Ostrezy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Vavrda | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kontaktní osoby a realizační tým