Hráči, tabulky a zápasy všech týmů FK Baník Ratíškovice
2025/2026
1.B třída sk. C — 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Židlochovice | 23 | 18 | 4 | 1 | 82:25 | +57 | 58 |
| 2 | TJ Sokol Dambořice | 24 | 14 | 4 | 6 | 57:32 | +25 | 46 |
| 3 | FC Pálava Mikulov | 24 | 14 | 3 | 7 | 65:37 | +28 | 45 |
| 4 | Družba Bukovany | 24 | 14 | 3 | 7 | 57:30 | +27 | 45 |
| 5 | Sokol Tvrdonice | 23 | 11 | 2 | 10 | 55:45 | +10 | 35 |
| 6 | TJ Jiskra Strážnice | 24 | 9 | 7 | 8 | 46:36 | +10 | 34 |
| 7 | Kordárna Velká nad Veličkou | 24 | 10 | 4 | 10 | 57:48 | +9 | 34 |
| 8 | FK Baník Ratíškovice BMY | 24 | 10 | 2 | 12 | 42:55 | -13 | 32 |
| 9 | SK Uhřice | 24 | 8 | 7 | 9 | 36:46 | -10 | 31 |
| 10 | Kostice | 24 | 8 | 5 | 11 | 28:46 | -18 | 29 |
| 11 | TJ KOVO Ždánice | 24 | 8 | 1 | 15 | 40:71 | -31 | 25 |
| 12 | Hustopeče | 24 | 5 | 7 | 12 | 40:64 | -24 | 22 |
| 13 | V. Bílovice | 24 | 6 | 2 | 16 | 34:62 | -28 | 20 |
| 14 | V.Němčice | 24 | 5 | 3 | 16 | 34:76 | -42 | 18 |
⚽
Žádné výsledky
2025/2026
| Pos↕ | Hráč↕ | Záp.↓ | Góly↕ | Min↕ | ŽK↕ | ČK↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | Šimon Luňák | 24 | 0 | 1084 | 0 | 0 |
| OB | Martin Bohun | 23 | 8 | 1978 | 5 | 0 |
| ZÁ | Adam Černý | 22 | 1 | 1446 | 6 | 0 |
| ZÁ | Petr Hanáček | 22 | 2 | 1898 | 4 | 0 |
| ZÁ | Antonín Kordula | 21 | 0 | 1353 | 5 | 0 |
| ZÁ | Daniel Podráský | 21 | 1 | 1177 | 1 | 0 |
| BR | Jan Ševela | 20 | 0 | 940 | 1 | 0 |
| ÚT | Jiří Šťavík | 19 | 2 | 1174 | 5 | 0 |
| ZÁ | Petr Macek | 18 | 1 | 1665 | 2 | 1 |
| BR | Zdeněk Dohnálek | 17 | 0 | 1126 | 1 | 0 |
| ÚT | Lukáš Durin | 17 | 3 | 891 | 4 | 0 |
| OB | Tomáš Koplík | 17 | 0 | 1556 | 6 | 0 |
| ZÁ | Tomáš Koplík | 14 | 0 | 398 | 1 | 0 |
| OB | Tomáš Kundrata | 13 | 0 | 975 | 2 | 0 |
| ZÁ | Radim Matysík | 13 | 4 | 1163 | 5 | 0 |
| OB | Petr Václavík | 11 | 0 | 906 | 3 | 0 |
| OB | Petr Plchut | 9 | 1 | 673 | 1 | 0 |
| OB | Lukáš Polanský | 7 | 0 | 615 | 2 | 0 |
| ZÁ | Pavel Toman | 7 | 0 | 196 | 0 | 0 |
| Filip Damborský | 6 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| ÚT | Tomáš Vacenovský | 6 | 8 | 382 | 0 | 0 |
| ZÁ | Šimon Kordula | 5 | 2 | 431 | 2 | 0 |
| Jan Procházka | 5 | 1 | 86 | 0 | 0 | |
| OB | Radek Ščevík | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| ÚT | Sebastian Toman | 5 | 2 | 399 | 3 | 0 |
| Tobiáš Vyslužil | 5 | 0 | 381 | 1 | 0 | |
| Adam Blažej | 4 | 0 | 154 | 0 | 0 | |
| Ondřej Ševčík | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | |
| Daniel Zábranský | 3 | 0 | 139 | 0 | 0 | |
| Kristián Biskupič | 2 | 0 | 187 | 0 | 0 | |
| ZÁ | Michal Horváth | 2 | 3 | 188 | 0 | 0 |
| David Ševčík | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
| Šimon Zábranský | 2 | 0 | 188 | 0 | 0 | |
| Jan Fiala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Halla | 1 | 0 | 47 | 1 | 0 | |
| OB | Patrik Horvát | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| ÚT | David Marcián | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| ZÁ | Filip Pukančík | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 |
| OB | David Sukup | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| ZÁ | Tomáš Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mário Škreptač | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Petr Gazárek | 1 | 0 | 92 | 1 | 0 |
Kontaktní osoby a realizační tým