
Poslední odehrané zápasy
Novinky z klubu a zápasů
5. liga JmKFS — 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Hodonín | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:15 | +20 | 33 |
| 2 | FK Kyjov | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:18 | +10 | 30 |
| 3 | SK Veselí nad Moravou | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:16 | +9 | 28 |
| 4 | Slovácká Slavia UH | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:14 | +8 | 27 |
| 5 | FK Mutěnice | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 25 |
| 6 | TJ Bzenec | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 22 |
| 7 | FK Baník RatíškoviceMY | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 |
| 8 | TJ Rohatec | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:21 | -2 | 19 |
| 9 | SK Strážnice | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:24 | -6 | 18 |
| 10 | TJ Lužice | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:25 | -9 | 15 |
| 11 | TJ Dubňany | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:30 | -16 | 11 |
| 12 | FK Ždánice | 15 | 2 | 2 | 11 | 12:33 | -21 | 8 |
Hráči jednotlivých oddílů