
Poslední odehrané zápasy
Novinky z klubu a zápasů
5. liga JmKFS — 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Moravský Krumlov | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 12 |
| 2 | Tatran Rousínov | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 12 |
| 3 | FC Boskovice - Letovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 9 |
| 4 | TJ Moravan Lednice | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 8 |
| 5 | Moravské Knínice | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 |
| 6 | FK Kunštát | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 |
| 7 | FK Baník RatíškoviceMY | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 8 | SK Cézava | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:9 | +1 | 5 |
| 9 | FC Slovan Rosice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 4 |
| 10 | Sokol Dobšice | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 |
| 11 | TJ Slavoj Rohatec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
| 12 | FK SK Bosonohy | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 13 | SK Olympia Ráječko | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 3 |
| 14 | AFK Tišnov | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
| 15 | Tatran Kohoutovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
| 16 | FC Ivančice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Hráči jednotlivých oddílů