U9
Dubňany
17
FK Baník Ratíškovice
4
Domácí
Dubňany
Poločas 10:2
Hosté
Ratíškovice
| Stadion | Dubňany |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 30+0 ; 30+0 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Parys Daniel | — | |||
| 2 | Bokša Vojtěch O | — | 4 | ||
| 1 | ábíček Filip Ú | — | |||
| 15 | Žurovec Antonín Ú | — | 4 | ||
| 12 | Rybecký Matyáš Ú | — | 4 | ||
| 9 | Plotnárek Boris (K) Ú | — | 4 | ||
| 7 | Michálek Dominik O | — | 1 | ||
| 3 | Čermák Adam O | — | |||
| 6 | Malý Martin O | — | |||
| 5 | Langřík Mateo O | — | |||
| 4 | Hájek Tris Sebastian O | — | |||
| 11 | Rajnošek Samuel Ú | — | |||
| 13 | Večeřa Vilém Ú | — | |||
| 10 | Přikryl Nicolas Jan Ú | — | |||
| 14 | Zlatohlávek Milan O | — | |||
| 16 | Kraml Lukáš Ú | — | |||
| 17 | Parys Matyáš Ú | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vybíral Adam | — | |||
| 2 | Kašperlík Kryšpín | — | |||
| 3 | Kundrata Adam (K) | — | 3 | ||
| 4 | Letocha Erik | — | |||
| 5 | Pavlinec Filip | — | |||
| 6 | Kordula David | — | |||
| 7 | Křižka Lukáš | — | |||
| 8 | Dekař David | — | |||
| 9 | Hoxha František | — | |||
| 10 | Vlček Tobias | — | 1 | ||
| 11 | Gasnárek Tadeáš | — | |||
| 12 | Bublík Alex | — | |||
| 13 | Sedlář Tomáš | — | |||
| 14 | Šťavík Dominik | — | |||
| 15 | Staša Lukáš | — | |||
| 16 | Vaško Martin | — | |||
| 17 | Vávra Dany | — |
| Hlavní pořadatel | Rajsigl Václav |
| Vedoucí | Žurovec Ondřej |
| Trenér | Bokša Martin |
| Vedoucí | Kundrata Jiří |
Střelci domácí
Střelci hosté