U9
FK Baník Ratíškovice
7
FK Hodonín A
30
Domácí
Ratíškovice
Poločas 3:20
Hosté
FK Hodonín A
| Stadion | Ratíškovice |
| Povrch | Tráva |
| Doba hry | 15+15 ; 15+15 |
| Penalty | (pk:0:0) |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staša Lukáš (K) | — | 2 | ||
| 2 | Hoxha František | — | 2 | ||
| 3 | Dekař David | — | 1 | ||
| 4 | Vaško Martin | — | 1 | ||
| 5 | Kundrata Adam | — | 1 | ||
| 6 | Vybíral Adam | — | |||
| 7 | Křižka Lukáš | — | |||
| 8 | Gasnárek Tadeáš | — | |||
| 9 | Šťavík Dominik | — | |||
| 10 | Kašperlík Kryšpín | — | |||
| 11 | Pavlinec Filip | — | |||
| 12 | Sedlář Tomáš | — |
| # | Hráč | Stř. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajoš David | — | 6 | ||
| 2 | Létal Šimon | — | 3 | ||
| 3 | Krejčiřík Vincent | — | 3 | ||
| 4 | Nenutil Matyáš | — | 2 | ||
| 5 | Janča Filip | — | 2 | ||
| 6 | Drábek Filip | — | 2 | ||
| 7 | Tesařík Marek | — | 1 | ||
| 8 | Novák Nikolas | — | 1 | ||
| 9 | Hrdý Dominik | — | 9 | ||
| 10 | Trávník Šimon | — | 1 |
Střelci domácí
Střelci hosté